10. 2. 2025, pondělí | ||||
| Přesnídávka | rohlík, rama, marmeláda, čaj (1,7) | |||
| Polévka | kapustová s těstovinovou rýží (1,3,7) | |||
| Hlavní chod | kuřecí kung pao, dušená rýže, čaj (1,3) | |||
| Svačina | chléb, sýr madetka, mléko (1,7) | |||
11. 2. 2025, úterý | ||||
| Přesnídávka | chléb podmáslový, turistická pomazánka, čaj, okurka (1,7) | |||
| Polévka | zeleninová s krupicovými noky (1,9) | |||
| Hlavní chod | čočka na kyselo se smaženou cibulkou, párek, kyselá okurka, čaj (10) | |||
| Svačina | musli s ovocem, mléko | |||
12. 2. 2025, středa | ||||
| Přesnídávka | selský rohlík, rama, šunka, bílá káva, ředkev (1,7) | |||
| Polévka | pohanková se zeleninou (9) | |||
| Hlavní chod | segedínský guláš, houskový knedlík, čaj (1,3,7) | |||
| Svačina | toustový chléb, žervé s pažitkou, čaj (1,7) | |||
13. 2. 2025, čtvrtek | ||||
| Přesnídávka | chléb, rama, vařené vajíčko, čaj, mrkev (1,3,7) | |||
| Polévka | brokolicový krém s opečeným chlebem (1,7) | |||
| Hlavní chod | rybí filé de luxe se sýrem, vařené brambory, zeleninový salát, čaj (1,4,7) | |||
| Svačina | rohlík, tuňáková pomazánka, mléko (1,4,7) | |||
14. 2. 2025, pátek | ||||
| Přesnídávka | ovocná přesnídávka, piškoty, čaj, mandarinka (1) | |||
| Polévka | česneková s bramborem (3,6) | |||
| Hlavní chod | hovězí rahů, bramborové noky, čaj (1) | |||
| Svačina | chléb kamenický, lučina, mléko (1,7) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.