16. 2. 2026, pondělí | ||||
| Přesnídávka | rohlík, nutella, čaj, jablko (1,8b) | |||
| Polévka | cizrnová krémová (7) | |||
| Hlavní chod | džuveč s kuřecím masem, sypané sýrem, červená řepa/kyselá okurka, čaj, voda, sirup (7) | |||
| Přesnídávka | chléb, rama, eidem, mléko (1,7) | |||
17. 2. 2026, úterý | ||||
| Přesnídávka | chléb kamenický, luštěninová pomazánka, čaj, rajčátka (1,7) | |||
| Polévka | zeleninová s písmenkama (6,9) | |||
| Hlavní chod | segedínský guláš, houskový knedlík, čaj, voda, nápoj červený hrozen (1,3,7) | |||
| Přesnídávka | loupáček, mléko (1,7) | |||
18. 2. 2026, středa | ||||
| Přesnídávka | toustový chléb, rama, šunka, bílá káva, okurka (1,7) | |||
| Polévka | gulášová s bramborem (1) | |||
| Hlavní chod | bramborové šišky s mákem, banán, čaj, voda, kakao (1,7) | |||
| Přesnídávka | banketní houska, přírodní žervé, čaj (1,7) | |||
19. 2. 2026, čtvrtek | ||||
| Přesnídávka | bílý jogurt, musli s ovocem, čaj, banán (1,7) | |||
| Polévka | zeleninová z rybího filé (1,4,9) | |||
| Hlavní chod | krůtí nudličky na slanině, dušená rýže/těstoviny, čaj, voda, sirup, (1) | |||
| Přesnídávka | chléb podmáslový, bylinkové máslo, mléko (1,7) | |||
20. 2. 2026, pátek | ||||
| Přesnídávka | chléb slezský, turistická pomazánka, čaj, mrkev (1,7) | |||
| Polévka | hrstková (1) | |||
| Hlavní chod | zapečená haše, vařené brambory, salát z kysaného zelí, čaj, voda, mléko (1,3,7) | |||
| Přesnídávka | piškoty, ovocné pyré, mléko (1) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.