2. 11. 2026, pondělí | ||||
| Přesnídávka | rohlík, smetanový tvaroháček, čaj, jablko (1,7) | |||
| Polévka | zeleninová s rýží a hráškem (6,9) | |||
| Hlavní chod | kuřecí maso po provensálsku, farfalle, čaj, voda, sirup (1,7) | |||
| Přesnídávka | chléb, rama, vařené vajíčko, mléko (1,3,7) | |||
3. 11. 2026, úterý | ||||
| Přesnídávka | chléb podmáslový, drožďová pomazánka, bílá káva, okurka (1,3,7) | |||
| Polévka | italská s tarhoňou (1,7) | |||
| Hlavní chod | dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovocný bar, čaj, voda, sirup (1,3,7) | |||
| Přesnídávka | banketka, sýr maratonec, čaj (1,7) | |||
4. 11. 2026, středa | ||||
| Přesnídávka | selský rohlík, rama, šunka, čaj, cherry rajčátka (1,7) | |||
| Polévka | jarní s drožďovými knedlíčky (1,3,7,9) | |||
| Hlavní chod | debrecínský guláš, houskový knedlík/těstoviny, čaj, voda, sirup (1,3) | |||
| Přesnídávka | chléb, paštiková pomazánka, mléko (1) | |||
5. 11. 2026, čtvrtek | ||||
| Přesnídávka | pudinkový koláč s kousky čokolády, kakao, banán (1) | |||
| Polévka | krémová cizrnová (1,7) | |||
| Hlavní chod | holandský řízek, bramborová kaše, zelenina/zeleninový salát, čaj, voda, mléko (1,3,7) | |||
| Přesnídávka | toustový chléb, rama, gouda, čaj (1,7) | |||
6. 11. 2026, pátek | ||||
| Přesnídávka | večka, šunkové žervé, čaj, paprika (1,7) | |||
| Polévka | zeleninová s celozrnnými mušličkami (1,6,9) | |||
| Hlavní chod | pražská pečeně, rýže tří barev, čaj, voda, sirup (1,3) | |||
| Přesnídávka | sýrová bulka, mléko (1) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.